TAILLEENTREJAMBE
Si le pantalon indique par exemple 32/32, le premier chiffre est le tour de taille et le second la longueur d'entrejambe. Les deux en pouces.
| W | ÉQUIVAUT À | TOUR DE TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|
| 28 | XS | 76 | 87 |
| 30 | S | 81 | 92 |
| 32 | M | 86 | 97 |
| 34 | L | 91 | 102 |
| 36 | XL | 96 | 107 |
| 38 | XXL | 101 | 112 |
| 40 | XXXL | 106 | 117 |
| 42 | 4XL | 111 | 122 |
| 44 | 5XL | 116 | 127 |
| L | ENTREJAMBE |
|---|---|
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
Toutes les mesures en cm. Les tailles impaires (27, 29, 31, 33) se situent entre deux. Les pantalons de costume en 46–58 figurent dans le guide costume.
Tour de taille. Mesurez le tour de taille à l'endroit où se porte le pantalon.
Hanches. Mesurez le tour de hanches à l'endroit le plus large.
Entrejambe. Mesurez à l'intérieur, de l'entrejambe jusqu'au bas du pantalon.















